Коммунально-уборочные машины (отвалы)
АГРОМАШ предлагает широкий модельный ряд коммунально-уборочных машин на базе тракторов АГРОМАШ 30ТК, АГРОМАШ 50ТК, АГРОМАШ 60ТК. Коммунально-уборочные машины предназначены для уборки снега и мусора с улиц, площадей, дорог и тротуаров, для планировки насыпного грунта и засыпки им траншей и ям, для выполнения уборочных и земляных работ на грунтах I и II категории.
Отвал бульдозерный с механическим поворотом
Параметры | Характеристики при агрегатировании с тракторами | |||
---|---|---|---|---|
Комплектация | АГРОМАШ 30ТК | АГРОМАШ 50ТК | АГРОМАШ 60ТК | Беларус 82.1 |
Модель | КУМ-3.27; КУМ-3.28; КУМ-3.39; КУМ-3.40 | КУМ-3,31; КУМ-3, 32; КУМ-3,43; КУМ-3,44 | КУМ-3,35; КУМ-3, 36; КУМ-3,47; КУМ-3,48 | КУМ-1,13; КУМ-1,14; КУМ-1,15; КУМ-1,16 |
Производительность, м³/час | 20590 | 20590 | 20590 | 1600 |
Толщина убираемого слоя снега, мм | 500 | 500 | 500 | |
Ширина рабочей зоны, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Масса, кг | 170 | 170 | 170 | 624 |
Отвал бульдозерный с гидравлическим поворотом
Параметры | Характеристики при агрегатировании с тракторами | |||
---|---|---|---|---|
Комплектация | АГРОМАШ 30ТК | АГРОМАШ 50ТК | АГРОМАШ 60ТК | Беларус 82.1 |
Модель | КУМ-3.25; КУМ-3.26; КУМ-3.37; КУМ-3.38 | КУМ-3,29; КУМ-3,30; КУМ-3, 41; КУМ-3, 42 | КУМ-3,33; КУМ-3,34; КУМ-3, 45; КУМ-3, 46 | КУМ-1,09; КУМ-1,10; КУМ-1,11; КУМ-1,12 |
Производительность, м³/час | 20590 | 20590 | 20590 | 1600 |
Толщина убираемого слоя снега, мм | 500 | 500 | 500 | |
Ширина рабочей зоны, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Масса, кг | 170 | 200 | 200 | 624 |
Отвал плужный с механическим поворотом
Параметры | Характеристики при агрегатировании с тракторами | |||
---|---|---|---|---|
Комплектация | АГРОМАШ 30ТК | АГРОМАШ 50ТК | АГРОМАШ 60ТК | Беларус 82.1 |
Модель | КУМ-3.03; КУМ-3.04; КУМ-3.15; КУМ-3.16 | КУМ-3.07;КУМ-3.08; КУМ-3.19; КУМ-3.20 | КУМ-3,11; КУМ-3,12; КУМ-3, 23; КУМ-3,24 | КУМ-1,05; КУМ-1,06; КУМ-1,07; КУМ-1,08 |
Производительность, м³/час | 20590 | 20590 | 20590 | 2340 |
Толщина убираемого слоя снега, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ширина рабочей зоны, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
Масса, кг | 170 | 170 | 170 |
Отвал плужный с гидравлическим поворотом
Параметры | Характеристики при агрегатировании с тракторами | |||
---|---|---|---|---|
Комплектация | АГРОМАШ 30ТК | АГРОМАШ 50ТК | АГРОМАШ 60ТК | Беларус 82.1 |
Модель | КУМ-3.13; КУМ-3.14; КУМ-3.01; КУМ-3.02 | КУМ-3.05; КУМ-3.06; КУМ-3.17; КУМ-3.18 | КУМ-3,09; КУМ-3,10; КУМ-3,21; КУМ-3,22 | КУМ-1,01; КУМ-1,02; КУМ-1,03; КУМ-1,04 |
Производительность, м³/час | 20590 | 20590 | 20590 | 2340 |
Толщина убираемого слоя снега, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ширина рабочей зоны, мм | 200 | 2000 | 2000 | 2500 |
Масса, кг | 170 | 200 | 200 |